California Implementation
EDRS has been implemented in the following jurisdictions
Implemented Jurisdictions | |
|---|---|
Riverside | January 1, 2005 |
Yolo | January 1, 2005 |
Imperial | January 1, 2006 |
Sacramento | January 1, 2006 |
Santa Clara | January 1, 2006 |
Monterey | February 1, 2006 |
San Benito | March 1, 2006 |
San Diego | March 1, 2006 |
Kern | April 1, 2006 |
Ventura | April 1, 2006 |
San Mateo | May 1, 2006 |
San Francisco | June 1, 2006 |
Kings | September 1, 2006 |
Marin | September 1, 2006 |
Stanislaus | October 1, 2006 |
Sutter | October 1, 2006 |
San Bernardino | November 1, 2006 |
San Luis Obispo | November 1, 2006 |
Butte | December 1, 2006 |
El Dorado | December 1, 2006 |
Nevada | December 1, 2006 |
Alameda | February 1, 2007 |
Berkeley | February 1, 2007 |
Sonoma | February 1, 2007 |
Mendocino | March 1, 2007 |
Placer | March 1, 2007 |
Fresno | April 1, 2007 |
Napa | April 1, 2007 |
Contra Costa | May 1, 2007 |
Lake | May 1, 2007 |
Solano | May 1, 2007 |
Yuba | May 1, 2007 |
Orange | June 1, 2007 |
San Joaquin | July 1, 2007 |
Long Beach | October 1, 2007 |
Los Angeles | October 1, 2007 |
Pasadena | October 1, 2007 |
Santa Cruz | December 1, 2007 |
Shasta | February 1, 2008 |
Plumas | February 1, 2008 |
Santa Barbara | March 1, 2008 |
Sierra | March 1, 2008 |
Tulare | April 1, 2008 |
Madera | May 1, 2008 |
Mariposa | June 1, 2008 |
Siskiyou | June 1, 2008 |
Tuolumne | June 1, 2008 |
Humboldt | August 1, 2008 |
Trinity | October 1, 2008 |
Colusa | December 1, 2008 |
Tehama | May 1, 2009 |
Glenn | August 1, 2009 |
Lassen | February 1, 2010 |
Merced | February 1, 2010 |
Del Norte | October 1, 2010 |
Calaveras | May 1, 2012 |
Modoc | May 1, 2012 |
Upcoming Jurisdiction | |
